| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 810446375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 15,36 | 0,62 | 0,61 | 0,00 | 16,59 | 810446375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 13,19 | 0,81 | 0,53 | 0,00 | 14,53 | 380375527439172 |
| 0 | 2021 | 1 | 11,88 | 2,33 | 0,48 | 0,00 | 14,69 | 870376527439117 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,69 | 3,72 | 0,43 | 0,00 | 14,84 | 060353527439190 |
Valor original total IPTU: R$ 11,88
Valor original total da dívida: R$ 11,88
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.