| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 15,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | 830448375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 15,46 | 0,63 | 0,62 | 0,00 | 16,71 | 830448375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 13,27 | 2,14 | 0,53 | 0,00 | 15,94 | 070325527439100 |
| 0 | 2021 | 1 | 11,96 | 3,69 | 0,48 | 0,00 | 16,13 | 540326527439172 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,75 | 0,51 | 0,43 | 0,00 | 16,28 | 560315527439176 |
Valor original total IPTU: R$ 11,96
Valor original total da dívida: R$ 11,96
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.