| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 980464375672392 |
| 0 | 2023 | 1 | 47,78 | 1,94 | 1,91 | 0,00 | 51,63 | 980464375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 41,03 | 0,66 | 1,64 | 0,00 | 49,27 | 680367527439196 |
| 0 | 2021 | 1 | 36,96 | 11,39 | 1,48 | 0,00 | 49,83 | 130313527439119 |
| 0 | 2020 | 1 | 33,24 | 15,76 | 1,33 | 0,00 | 50,33 | 640325527439101 |
Valor original total IPTU: R$ 36,96
Valor original total da dívida: R$ 36,96
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.