| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,12 | 530457375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 97,04 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,86 | 530457375672393 |
| 0 | 2023 | 2 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 530457375672393 |
| 0 | 2023 | 3 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 530457375672393 |
| 0 | 2023 | 4 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 530457375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 12,45 | 3,33 | 0,00 | 9,91 | 160329527439134 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 12,45 | 3,33 | 0,00 | 99,09 | 160329527439134 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 12,45 | 3,33 | 0,00 | 99,09 | 160329527439134 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 12,45 | 3,33 | 0,00 | 99,09 | 160329527439134 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 22,16 | 0,03 | 0,00 | 100,22 | 450376527439147 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 22,16 | 0,03 | 0,00 | 100,22 | 450376527439147 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 22,16 | 0,03 | 0,00 | 100,21 | 450376527439147 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 22,16 | 0,03 | 0,00 | 100,21 | 450376527439147 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,75 | 31,02 | 0,27 | 0,00 | 101,22 | 110311527439116 |
| 0 | 2020 | 2 | 6,75 | 31,02 | 0,27 | 0,00 | 101,22 | 110311527439116 |
| 0 | 2020 | 3 | 6,75 | 31,02 | 0,27 | 0,00 | 101,22 | 110311527439116 |
| 0 | 2020 | 4 | 6,75 | 31,02 | 0,27 | 0,00 | 101,22 | 110311527439116 |
| 0 | 2019 | 1 | 6,75 | 53,91 | 0,27 | 0,00 | 124,11 | 251231372021722 |
| 0 | 2019 | 2 | 6,75 | 53,91 | 0,27 | 0,00 | 124,11 | 251231372021722 |
| 0 | 2019 | 3 | 6,75 | 52,71 | 0,27 | 0,00 | 122,91 | 251231372021722 |
| 0 | 2019 | 4 | 6,75 | 51,52 | 0,27 | 0,00 | 121,72 | 251231372021722 |
Valor original total IPTU: R$ 75,05
Valor original total da dívida: R$ 75,05
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.