Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.10.0008.001.0005.0000 - JOSE MOACIR ALVES JUNIOR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04411205475
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 349,41 0,00 0,00 0,00 349,41 770483375672397
0 2023 1 87,36 3,55 3,49 0,00 9,44 770483375672397
0 2023 2 87,36 3,55 3,49 0,00 9,44 770483375672397
0 2023 3 87,35 3,55 3,49 0,00 94,39 770483375672397
0 2023 4 87,35 3,55 3,49 0,00 94,39 770483375672397
0 2022 1 58,28 9,38 2,33 0,00 69,99 840348527439126
0 2022 2 58,28 9,38 2,33 0,00 69,99 840348527439126
0 2022 3 58,28 9,38 2,33 0,00 69,99 840348527439126
0 2022 4 58,27 9,38 2,33 0,00 69,98 840348527439126
0 2021 1 50,04 15,42 0,02 0,00 67,46 240361527439179
0 2021 2 50,04 15,42 0,02 0,00 67,46 240361527439179
0 2021 3 50,04 15,42 0,02 0,00 67,46 240361527439179
0 2021 4 50,03 15,42 0,02 0,00 67,45 240361527439179

Valor original total IPTU: R$ 50,04

Valor original total da dívida: R$ 50,04

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.