| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67 | 660462375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 18,67 | 0,76 | 0,75 | 0,00 | 20,18 | 660462375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 16,03 | 2,58 | 0,64 | 0,00 | 19,25 | 020327527439141 |
| 0 | 2021 | 1 | 14,44 | 4,45 | 0,58 | 0,00 | 19,47 | 430367527439136 |
| 0 | 2020 | 1 | 12,99 | 6,16 | 0,52 | 0,00 | 19,67 | 810381527439191 |
Valor original total IPTU: R$ 14,44
Valor original total da dívida: R$ 14,44
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.