| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,43 | 000402375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 11,43 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 12,35 | 000402375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 9,81 | 1,58 | 0,39 | 0,00 | 11,78 | 140321527439136 |
| 0 | 2021 | 1 | 8,84 | 2,72 | 0,35 | 0,00 | 11,91 | 790318527439177 |
| 0 | 2020 | 1 | 7,95 | 3,77 | 0,32 | 0,00 | 12,04 | 140324527439147 |
Valor original total IPTU: R$ 8,84
Valor original total da dívida: R$ 8,84
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.