| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 64,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,69 | 860481375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 64,69 | 2,63 | 2,59 | 0,00 | 69,91 | 860481375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 55,54 | 1,68 | 2,22 | 0,00 | 59,44 | 770379527439120 |
| 0 | 2021 | 1 | 50,04 | 8,05 | 0,02 | 0,00 | 60,09 | 700369527439184 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,45 | 13,87 | 0,18 | 0,00 | 60,67 | 860342527439136 |
Valor original total IPTU: R$ 50,04
Valor original total da dívida: R$ 50,04
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.