| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 3,89 | 2,16 | 0,00 | 59,93 | 750333527439163 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 3,89 | 2,16 | 0,00 | 59,93 | 750333527439163 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 3,89 | 2,15 | 0,00 | 59,91 | 750333527439163 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 10,32 | 1,98 | 0,00 | 6,19 | 360358527439184 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 10,32 | 1,98 | 0,00 | 6,19 | 360358527439184 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 10,32 | 1,98 | 0,00 | 61,89 | 360358527439184 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 24,76 | 2,74 | 0,00 | 96,02 | 490317527439177 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 24,76 | 2,74 | 0,00 | 96,02 | 490317527439177 |
Valor original total IPTU: R$ 4,96
Valor original total da dívida: R$ 4,96
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.