| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 5,64 | 2,16 | 0,00 | 61,68 | 760391527439135 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 5,64 | 2,16 | 0,00 | 61,68 | 760391527439135 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 5,64 | 2,15 | 0,00 | 61,66 | 760391527439135 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 12,14 | 1,98 | 0,00 | 63,72 | 360352527439171 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 12,14 | 1,98 | 0,00 | 63,72 | 360352527439171 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 12,14 | 1,98 | 0,00 | 63,71 | 360352527439171 |
Valor original total IPTU: R$ 4,96
Valor original total da dívida: R$ 4,96
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.