| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 182,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,98 | 560491375672394 |
| 0 | 2023 | 0 | 421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,62 | 720487375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,61 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,92 | 560491375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 105,41 | 4,28 | 4,22 | 0,00 | 113,91 | 720487375672399 |
| 0 | 2023 | 2 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 560491375672394 |
| 0 | 2023 | 2 | 105,41 | 4,28 | 4,22 | 0,00 | 113,91 | 720487375672399 |
| 0 | 2023 | 3 | 105,41 | 4,28 | 4,22 | 0,00 | 113,91 | 720487375672399 |
| 0 | 2023 | 3 | 60,99 | 2,48 | 2,44 | 0,00 | 65,91 | 560491375672394 |
| 0 | 2023 | 4 | 10,54 | 4,28 | 4,22 | 0,00 | 11,39 | 720487375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 400388527439142 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 8,67 | 2,16 | 0,00 | 64,71 | 400388527439142 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 8,67 | 2,15 | 0,00 | 64,69 | 400388527439142 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 15,29 | 1,98 | 0,00 | 66,87 | 510357527439113 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 15,29 | 1,98 | 0,00 | 66,87 | 510357527439113 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 15,28 | 1,98 | 0,00 | 66,85 | 510357527439113 |
Valor original total IPTU: R$ 49,59
Valor original total da dívida: R$ 49,59
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.