| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 3,31 | 2,16 | 0,00 | 59,35 | 230348527439152 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 3,31 | 2,16 | 0,00 | 59,35 | 230348527439152 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 3,31 | 2,15 | 0,00 | 59,33 | 230348527439152 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 9,73 | 1,98 | 0,00 | 61,31 | 800365527439142 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 9,73 | 1,98 | 0,00 | 61,31 | 800365527439142 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 9,73 | 1,98 | 0,00 | 6,13 | 800365527439142 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 23,83 | 2,74 | 0,00 | 95,09 | 620392527439103 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 23,83 | 2,74 | 0,00 | 95,09 | 620392527439103 |
Valor original total IPTU: R$ 49,59
Valor original total da dívida: R$ 49,59
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.