| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 250449375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 0,95 | 0,39 | 0,38 | 0,00 | 10,27 | 250449375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 8,16 | 1,31 | 0,33 | 0,00 | 0,98 | 550319527439195 |
| 0 | 2021 | 1 | 7,35 | 2,27 | 0,29 | 0,00 | 9,91 | 820306527439187 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,61 | 3,13 | 0,26 | 0,00 | 0,10 | 820376527439197 |
Valor original total IPTU: R$ 8,16
Valor original total da dívida: R$ 8,16
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.