| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 52,53 | 6,08 | 0,21 | 0,00 | 60,71 | 350307527439184 |
| 0 | 2022 | 2 | 52,53 | 6,08 | 0,21 | 0,00 | 60,71 | 350307527439184 |
| 0 | 2022 | 3 | 52,52 | 6,07 | 0,21 | 0,00 | 60,69 | 350307527439184 |
| 0 | 2021 | 1 | 70,98 | 18,25 | 2,84 | 0,00 | 92,07 | 130396527439132 |
| 0 | 2021 | 2 | 70,98 | 18,25 | 2,84 | 0,00 | 92,07 | 130396527439132 |
Valor original total IPTU: R$ 52,53
Valor original total da dívida: R$ 52,53
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.