| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 49,22 | 5,69 | 1,97 | 0,00 | 56,88 | 480333527439186 |
| 0 | 2022 | 2 | 49,22 | 5,69 | 1,97 | 0,00 | 56,88 | 480333527439186 |
| 0 | 2022 | 3 | 49,22 | 5,69 | 1,97 | 0,00 | 56,88 | 480333527439186 |
| 0 | 2021 | 1 | 66,51 | 1,71 | 2,66 | 0,00 | 86,27 | 560398527439158 |
| 0 | 2021 | 2 | 66,51 | 1,71 | 2,66 | 0,00 | 86,27 | 560398527439158 |
Valor original total IPTU: R$ 49,22
Valor original total da dívida: R$ 49,22
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.