| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,44 | 230404375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 16,44 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 17,77 | 230404375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 14,11 | 2,27 | 0,56 | 0,00 | 16,94 | 780343527439168 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,72 | 3,92 | 0,51 | 0,00 | 17,15 | 940331527439126 |
| 0 | 2020 | 1 | 11,44 | 5,42 | 0,46 | 0,00 | 17,32 | 330363527439178 |
Valor original total IPTU: R$ 14,11
Valor original total da dívida: R$ 14,11
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.