| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 56,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,69 | 750408375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 56,69 | 0,23 | 2,27 | 0,00 | 61,26 | 750408375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 48,68 | 7,84 | 1,95 | 0,00 | 58,47 | 340346527439186 |
| 0 | 2021 | 1 | 43,85 | 13,51 | 1,75 | 0,00 | 59,11 | 400372527439140 |
| 0 | 2020 | 1 | 39,44 | 1,87 | 1,58 | 0,00 | 59,72 | 870316527439111 |
Valor original total IPTU: R$ 48,68
Valor original total da dívida: R$ 48,68
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.