| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 349,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,41 | 630498375672392 |
| 8973 | 2023 | 1 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 630498375672392 |
| 0 | 2023 | 2 | 87,36 | 3,55 | 3,49 | 0,00 | 9,44 | 630498375672392 |
| 0 | 2023 | 3 | 87,35 | 3,55 | 3,49 | 0,00 | 94,39 | 630498375672392 |
| 0 | 2023 | 4 | 87,35 | 3,55 | 3,49 | 0,00 | 94,39 | 630498375672392 |
| 0 | 2022 | 1 | 50,06 | 4,69 | 0,02 | 0,00 | 56,75 | 160313527439106 |
| 0 | 2022 | 2 | 50,05 | 4,69 | 0,02 | 0,00 | 56,74 | 160313527439106 |
| 0 | 2022 | 3 | 50,05 | 4,69 | 0,02 | 0,00 | 56,74 | 160313527439106 |
| 0 | 2020 | 1 | 60,83 | 23,64 | 2,43 | 0,00 | 8,69 | 260312527439173 |
Valor original total IPTU: R$ 50,06
Valor original total da dívida: R$ 50,06
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.