Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.038.8053.0000 - JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 36047260420
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 137,94 0,00 0,00 0,00 137,94 430468375672395
0 2023 1 68,98 0,28 2,76 0,00 74,54 430468375672395
0 2023 2 68,97 0,28 2,76 0,00 74,53 430468375672395
0 2022 1 59,23 9,53 2,37 0,00 71,13 620386527439104
0 2022 2 59,22 9,53 2,37 0,00 71,12 620386527439104
0 2021 1 53,36 16,45 2,13 0,00 71,94 710313527439132
0 2021 2 53,35 16,44 2,13 0,00 71,92 710313527439132
2156 2019 1 23,99 0,00 0,00 0,00 23,99 009022005424

Valor original total IPTU: R$ 59,23

Valor original total da dívida: R$ 59,23

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.