Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.03.0999.005.8004.0000 - JOSE OLAVO DA COSTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 07701799400
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 155,14 0,00 0,00 0,00 155,14 070433375672391
0 2023 1 51,72 0,21 2,07 0,00 55,89 070433375672391
0 2023 2 51,71 0,21 2,07 0,00 55,88 070433375672391
0 2023 3 51,71 0,21 2,07 0,00 55,88 070433375672391
0 2022 1 66,61 5,52 2,66 0,00 74,79 370301527439163
0 2022 2 6,66 5,52 2,66 0,00 74,78 370301527439163
0 2021 1 37,78 8,32 1,51 0,00 47,61 420313527439137
0 2020 1 33,98 12,74 1,36 0,00 48,08 740363527439164

Valor original total IPTU: R$ 6,66

Valor original total da dívida: R$ 6,66

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.