| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 | 240495375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 63,29 | 2,57 | 2,53 | 0,00 | 68,39 | 240495375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 54,34 | 8,75 | 2,17 | 0,00 | 65,26 | 710319527439143 |
| 0 | 2021 | 1 | 48,95 | 15,09 | 1,96 | 0,00 | 0,66 | 310375527439125 |
| 0 | 2020 | 1 | 44,03 | 20,88 | 1,76 | 0,00 | 66,67 | 260355527439188 |
Valor original total IPTU: R$ 54,34
Valor original total da dívida: R$ 54,34
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.