Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0999.031.8039.0000 - JOSE LUIZ DE LIMA NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05386192442
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2022 1 74,06 8,57 2,96 0,00 85,59 370349527439124
0 2022 2 74,06 8,57 2,96 0,00 85,59 370349527439124
0 2022 3 74,05 8,57 2,96 0,00 85,58 370349527439124
0 2022 4 74,05 8,57 2,96 0,00 85,58 370349527439124
0 2021 1 66,72 17,16 2,67 0,00 86,55 860315527439180
0 2021 2 66,72 17,16 2,67 0,00 86,55 860315527439180
0 2021 3 66,72 17,16 2,67 0,00 86,55 860315527439180
0 2021 4 66,71 17,16 2,67 0,00 86,54 860315527439180
0 2019 1 0,60 19,28 0,24 0,00 81,68 251231372021763
0 2019 2 0,60 19,28 0,24 0,00 81,68 251231372021763
0 2019 3 0,60 18,49 0,24 0,00 80,89 251231372021763
0 2019 4 0,60 17,72 0,24 0,00 80,12 251231372021763

Valor original total IPTU: R$ 74,05

Valor original total da dívida: R$ 74,05

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.