Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.04.0999.040.8034.0000 - JOSE VICENTE NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 01285806409
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 50,42 0,00 0,00 0,00 50,42 120483375672393
0 2023 1 126,06 5,12 5,04 0,00 136,22 120483375672393
0 2023 2 126,05 5,12 5,04 0,00 136,21 120483375672393
0 2023 3 126,05 5,12 5,04 0,00 136,21 120483375672393
0 2023 4 126,05 5,12 5,04 0,00 136,21 120483375672393
0 2022 1 108,23 17,42 4,33 0,00 129,98 270361527439131
0 2022 2 108,23 17,42 4,33 0,00 129,98 270361527439131
0 2022 3 108,23 17,42 4,33 0,00 129,98 270361527439131
0 2022 4 108,22 17,42 4,33 0,00 129,97 270361527439131

Valor original total IPTU: R$ 108,23

Valor original total da dívida: R$ 108,23

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.