| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 51,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,01 | 740426375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 51,01 | 2,07 | 2,04 | 0,00 | 55,12 | 740426375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 13,51 | 2,17 | 0,54 | 0,00 | 16,22 | 530385527439115 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,18 | 3,75 | 0,49 | 0,00 | 16,42 | 320361527439117 |
| 0 | 2020 | 1 | 10,95 | 5,19 | 0,44 | 0,00 | 16,58 | 520330527439150 |
Valor original total IPTU: R$ 13,51
Valor original total da dívida: R$ 13,51
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.