| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11 | 080473375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 87,11 | 3,54 | 3,48 | 0,00 | 94,13 | 080473375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 50,28 | 8,09 | 2,01 | 0,00 | 60,38 | 640374527439101 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,53 | 13,96 | 1,81 | 0,00 | 61,07 | 380388527439144 |
| 0 | 2020 | 1 | 40,74 | 19,32 | 1,63 | 0,00 | 61,69 | 810386527439140 |
Valor original total IPTU: R$ 50,28
Valor original total da dívida: R$ 50,28
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.