| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,78 | 430473375672398 |
| 0 | 2023 | 1 | 38,78 | 1,57 | 1,55 | 0,00 | 4,19 | 430473375672398 |
| 0 | 2022 | 1 | 3,33 | 5,36 | 1,33 | 0,00 | 39,99 | 870335527439123 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,58 | 1,72 | 0,22 | 0,00 | 7,52 | 670335527439157 |
| 0 | 2020 | 1 | 5,02 | 2,38 | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 780353527439138 |
Valor original total IPTU: R$ 3,33
Valor original total da dívida: R$ 3,33
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.