| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 160,96 | 15,08 | 6,44 | 0,00 | 182,48 | 920339527439177 |
| 0 | 2022 | 2 | 160,95 | 15,08 | 6,44 | 0,00 | 182,47 | 920339527439177 |
| 0 | 2022 | 3 | 160,95 | 15,08 | 6,44 | 0,00 | 182,47 | 920339527439177 |
| 0 | 2022 | 4 | 160,95 | 15,08 | 6,44 | 0,00 | 182,47 | 920339527439177 |
| 0 | 2020 | 1 | 1,00 | 38,87 | 0,04 | 0,00 | 142,87 | 260342527439119 |
| 0 | 2020 | 2 | 1,00 | 38,87 | 0,04 | 0,00 | 142,87 | 260342527439119 |
| 0 | 2020 | 3 | 1,00 | 38,87 | 0,04 | 0,00 | 142,87 | 260342527439119 |
| 0 | 2020 | 4 | 1,00 | 38,87 | 0,04 | 0,00 | 142,87 | 260342527439119 |
Valor original total IPTU: R$ 160,96
Valor original total da dívida: R$ 160,96
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.