| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 380482375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 7,68 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,83 | 380482375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 0,66 | 1,06 | 0,26 | 0,00 | 7,92 | 620346527439169 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,94 | 1,83 | 0,24 | 0,00 | 8,01 | 660314527439150 |
| 0 | 2020 | 1 | 5,35 | 2,54 | 0,21 | 0,00 | 0,81 | 540311527439142 |
Valor original total IPTU: R$ 0,66
Valor original total da dívida: R$ 0,66
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.