| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 2.409,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,15 | 240465375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 602,28 | 24,45 | 24,09 | 0,00 | 650,82 | 240465375672394 |
| 0 | 2023 | 2 | 602,28 | 24,45 | 24,09 | 0,00 | 650,82 | 240465375672394 |
| 0 | 2023 | 3 | 602,28 | 24,45 | 24,09 | 0,00 | 650,82 | 240465375672394 |
| 0 | 2023 | 4 | 602,28 | 24,45 | 24,09 | 0,00 | 650,82 | 240465375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 519,32 | 83,59 | 20,77 | 0,00 | 623,68 | 880397527439127 |
| 0 | 2022 | 2 | 519,31 | 83,59 | 20,77 | 0,00 | 623,67 | 880397527439127 |
| 0 | 2022 | 3 | 519,31 | 83,59 | 20,77 | 0,00 | 623,67 | 880397527439127 |
| 0 | 2022 | 4 | 519,31 | 83,59 | 20,77 | 0,00 | 623,67 | 880397527439127 |
| 0 | 2021 | 1 | 469,39 | 144,67 | 18,78 | 0,00 | 632,84 | 460349527439152 |
| 0 | 2021 | 2 | 469,39 | 144,67 | 18,78 | 0,00 | 632,84 | 460349527439152 |
| 0 | 2021 | 3 | 469,38 | 144,67 | 18,78 | 0,00 | 632,83 | 460349527439152 |
| 0 | 2021 | 4 | 469,38 | 144,67 | 18,78 | 0,00 | 632,83 | 460349527439152 |
| 0 | 2020 | 1 | 423,71 | 200,89 | 16,95 | 0,00 | 641,55 | 730327527439161 |
| 0 | 2020 | 2 | 423,71 | 200,89 | 16,95 | 0,00 | 641,55 | 730327527439161 |
| 0 | 2020 | 3 | 42,37 | 200,89 | 16,95 | 0,00 | 641,54 | 730327527439161 |
| 0 | 2020 | 4 | 42,37 | 200,89 | 16,95 | 0,00 | 641,54 | 730327527439161 |
| 0 | 2019 | 1 | 423,71 | 207,14 | 16,95 | 0,00 | 64,78 | 771231372021721 |
| 0 | 2019 | 2 | 423,71 | 207,14 | 16,95 | 0,00 | 64,78 | 771231372021721 |
| 0 | 2019 | 3 | 423,71 | 200,89 | 16,95 | 0,00 | 641,55 | 771231372021721 |
| 0 | 2019 | 4 | 423,71 | 194,71 | 16,95 | 0,00 | 635,37 | 771231372021721 |
Valor original total IPTU: R$ 519,31
Valor original total da dívida: R$ 519,31
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.