| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 64,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,69 | 620406375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 64,69 | 2,63 | 2,59 | 0,00 | 69,91 | 620406375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 55,54 | 8,94 | 2,22 | 0,00 | 6,67 | 720368527439166 |
| 0 | 2021 | 1 | 50,04 | 15,42 | 0,02 | 0,00 | 67,46 | 600323527439111 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,45 | 21,34 | 0,18 | 0,00 | 68,14 | 360357527439188 |
Valor original total IPTU: R$ 55,54
Valor original total da dívida: R$ 55,54
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.