| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,12 | 410416375672391 |
| 0 | 2023 | 1 | 97,04 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,86 | 410416375672391 |
| 0 | 2023 | 2 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 410416375672391 |
| 0 | 2023 | 3 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 410416375672391 |
| 0 | 2023 | 4 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 410416375672391 |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,06 | 030388527439181 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 030388527439181 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 030388527439181 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 030388527439181 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 690338527439120 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 690338527439120 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 690338527439120 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 690338527439120 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 410301527439168 |
| 0 | 2020 | 2 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 410301527439168 |
| 0 | 2020 | 3 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 410301527439168 |
| 0 | 2020 | 4 | 6,75 | 0,32 | 0,27 | 0,00 | 10,22 | 410301527439168 |
| 0 | 2019 | 1 | 6,75 | 14,86 | 0,27 | 0,00 | 85,06 | 581234372021717 |
| 0 | 2019 | 2 | 6,75 | 14,86 | 0,27 | 0,00 | 85,06 | 581234372021717 |
| 0 | 2019 | 3 | 6,75 | 14,05 | 0,27 | 0,00 | 84,25 | 581234372021717 |
| 0 | 2019 | 4 | 6,75 | 13,24 | 0,27 | 0,00 | 83,44 | 581234372021717 |
Valor original total IPTU: R$ 83,31
Valor original total da dívida: R$ 83,31
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.