| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,06 | 470328527439169 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 470328527439169 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 470328527439169 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 13,41 | 3,33 | 0,00 | 100,05 | 470328527439169 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 760361527439186 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,19 | 760361527439186 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 760361527439186 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 23,13 | 0,03 | 0,00 | 101,18 | 760361527439186 |
Valor original total IPTU: R$ 83,32
Valor original total da dívida: R$ 83,32
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.