| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,12 | 210461375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 97,04 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,86 | 210461375672393 |
| 0 | 2023 | 2 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 210461375672393 |
| 0 | 2023 | 3 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 210461375672393 |
| 0 | 2023 | 4 | 97,03 | 3,94 | 3,88 | 0,00 | 104,85 | 210461375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 83,32 | 0,69 | 3,33 | 0,00 | 93,55 | 680353527439195 |
| 0 | 2022 | 2 | 83,31 | 0,69 | 3,33 | 0,00 | 93,54 | 680353527439195 |
| 0 | 2022 | 3 | 83,31 | 0,69 | 3,33 | 0,00 | 93,54 | 680353527439195 |
| 0 | 2022 | 4 | 83,31 | 0,69 | 3,33 | 0,00 | 93,54 | 680353527439195 |
| 0 | 2021 | 1 | 75,06 | 16,53 | 0,03 | 0,00 | 94,59 | 320315527439171 |
| 0 | 2021 | 2 | 75,06 | 16,53 | 0,03 | 0,00 | 94,59 | 320315527439171 |
| 0 | 2021 | 3 | 75,05 | 16,53 | 0,03 | 0,00 | 94,58 | 320315527439171 |
| 0 | 2021 | 4 | 75,05 | 16,53 | 0,03 | 0,00 | 94,58 | 320315527439171 |
| 0 | 2020 | 1 | 6,75 | 25,31 | 0,27 | 0,00 | 95,51 | 150363527439197 |
| 0 | 2020 | 2 | 6,75 | 25,31 | 0,27 | 0,00 | 95,51 | 150363527439197 |
| 0 | 2020 | 3 | 6,75 | 25,31 | 0,27 | 0,00 | 95,51 | 150363527439197 |
| 0 | 2020 | 4 | 6,75 | 25,31 | 0,27 | 0,00 | 95,51 | 150363527439197 |
| 0 | 2019 | 1 | 6,75 | 45,74 | 0,27 | 0,00 | 115,94 | 341253372021763 |
| 0 | 2019 | 2 | 6,75 | 45,74 | 0,27 | 0,00 | 115,94 | 341253372021763 |
| 0 | 2019 | 3 | 6,75 | 44,62 | 0,27 | 0,00 | 114,82 | 341253372021763 |
| 0 | 2019 | 4 | 6,75 | 43,51 | 0,27 | 0,00 | 113,71 | 341253372021763 |
Valor original total IPTU: R$ 83,32
Valor original total da dívida: R$ 83,32
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.