| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 140,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,59 | 840498375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 70,29 | 2,85 | 2,81 | 0,00 | 75,95 | 840498375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 70,29 | 2,85 | 2,81 | 0,00 | 75,95 | 840498375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 60,35 | 9,71 | 2,41 | 0,00 | 72,47 | 100323527439117 |
| 0 | 2022 | 2 | 60,35 | 9,71 | 2,41 | 0,00 | 72,47 | 100323527439117 |
| 0 | 2021 | 1 | 54,38 | 16,76 | 2,18 | 0,00 | 73,32 | 410356527439118 |
| 0 | 2021 | 2 | 54,37 | 16,76 | 2,17 | 0,00 | 7,33 | 410356527439118 |
| 0 | 2020 | 1 | 4,89 | 23,18 | 1,96 | 0,00 | 74,04 | 110343527439153 |
| 0 | 2020 | 2 | 4,89 | 23,18 | 1,96 | 0,00 | 74,04 | 110343527439153 |
Valor original total IPTU: R$ 60,35
Valor original total da dívida: R$ 60,35
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.