| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 94,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87 | 330421375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 94,87 | 3,85 | 3,79 | 0,00 | 102,51 | 330421375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 81,46 | 13,11 | 3,26 | 0,00 | 97,83 | 350333527439188 |
| 0 | 2021 | 1 | 73,39 | 22,62 | 2,94 | 0,00 | 98,95 | 190362527439193 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,66 | 31,29 | 2,64 | 0,00 | 99,93 | 190373527439109 |
Valor original total IPTU: R$ 81,46
Valor original total da dívida: R$ 81,46
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.