| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 336,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,79 | 150418375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 84,19 | 3,42 | 3,37 | 0,00 | 90,98 | 150418375672395 |
| 0 | 2023 | 2 | 84,19 | 3,42 | 3,37 | 0,00 | 90,98 | 150418375672395 |
| 0 | 2023 | 3 | 84,19 | 3,42 | 3,37 | 0,00 | 90,98 | 150418375672395 |
| 0 | 2023 | 4 | 84,19 | 3,42 | 3,37 | 0,00 | 90,98 | 150418375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 7,23 | 10,81 | 2,89 | 0,00 | 0,86 | 480321527439146 |
| 0 | 2022 | 2 | 7,23 | 10,81 | 2,89 | 0,00 | 0,86 | 480321527439146 |
| 0 | 2022 | 3 | 72,29 | 10,81 | 2,89 | 0,00 | 85,99 | 480321527439146 |
| 0 | 2022 | 4 | 72,29 | 10,81 | 2,89 | 0,00 | 85,99 | 480321527439146 |
| 0 | 2021 | 1 | 65,12 | 19,23 | 0,26 | 0,00 | 86,95 | 980351527439166 |
| 0 | 2021 | 2 | 65,12 | 19,23 | 0,26 | 0,00 | 86,95 | 980351527439166 |
| 0 | 2021 | 3 | 65,12 | 19,23 | 0,26 | 0,00 | 86,95 | 980351527439166 |
| 0 | 2021 | 4 | 65,12 | 19,23 | 0,26 | 0,00 | 86,95 | 980351527439166 |
| 0 | 2020 | 1 | 58,57 | 26,91 | 2,34 | 0,00 | 87,82 | 070381527439122 |
| 0 | 2020 | 2 | 58,57 | 26,91 | 2,34 | 0,00 | 87,82 | 070381527439122 |
Valor original total IPTU: R$ 72,29
Valor original total da dívida: R$ 72,29
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.