| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 41,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,59 | 140437375672394 |
| 0 | 2023 | 1 | 41,59 | 1,69 | 1,66 | 0,00 | 44,94 | 140437375672394 |
| 0 | 2022 | 1 | 35,71 | 5,75 | 1,43 | 0,00 | 42,89 | 150398527439171 |
| 0 | 2021 | 1 | 32,17 | 9,92 | 1,29 | 0,00 | 43,38 | 060305527439154 |
| 0 | 2020 | 1 | 28,93 | 13,72 | 1,16 | 0,00 | 43,81 | 150392527439171 |
Valor original total IPTU: R$ 35,71
Valor original total da dívida: R$ 35,71
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.