| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39 | 470406375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 16,39 | 0,67 | 0,66 | 0,00 | 17,72 | 470406375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 14,07 | 2,26 | 0,56 | 0,00 | 16,89 | 520357527439114 |
| 0 | 2021 | 1 | 12,68 | 3,91 | 0,51 | 0,00 | 1,71 | 340323527439114 |
| 0 | 2020 | 1 | 1,14 | 0,54 | 0,46 | 0,00 | 17,26 | 150320527439196 |
Valor original total IPTU: R$ 14,07
Valor original total da dívida: R$ 14,07
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.