| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,05 | 240427375672399 |
| 0 | 2023 | 1 | 55,52 | 2,25 | 2,22 | 0,00 | 59,99 | 240427375672399 |
| 0 | 2023 | 2 | 55,52 | 2,25 | 2,22 | 0,00 | 59,99 | 240427375672399 |
| 0 | 2022 | 1 | 74,05 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,93 | 310379527439117 |
| 0 | 2022 | 1 | 95,34 | 15,35 | 3,81 | 0,00 | 11,45 | 080321527439148 |
| 0 | 2021 | 1 | 85,89 | 26,47 | 3,44 | 0,00 | 11,58 | 550392527439162 |
Valor original total IPTU: R$ 74,05
Valor original total da dívida: R$ 74,05
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.