| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 199,81 | 18,72 | 7,99 | 0,00 | 226,52 | 880354527439127 |
| 0 | 2022 | 2 | 19,98 | 18,72 | 7,99 | 0,00 | 226,51 | 880354527439127 |
| 0 | 2022 | 3 | 19,98 | 18,72 | 7,99 | 0,00 | 226,51 | 880354527439127 |
| 0 | 2022 | 4 | 19,98 | 18,72 | 7,99 | 0,00 | 226,51 | 880354527439127 |
| 0 | 2020 | 1 | 11,25 | 43,73 | 0,45 | 0,00 | 160,73 | 460318527439100 |
| 0 | 2020 | 2 | 11,25 | 43,73 | 0,45 | 0,00 | 160,73 | 460318527439100 |
| 0 | 2020 | 3 | 11,25 | 43,73 | 0,45 | 0,00 | 160,73 | 460318527439100 |
| 0 | 2020 | 4 | 11,25 | 43,73 | 0,45 | 0,00 | 160,73 | 460318527439100 |
Valor original total IPTU: R$ 19,98
Valor original total da dívida: R$ 19,98
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.