| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 500475375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 53,91 | 2,19 | 2,16 | 0,00 | 58,26 | 500475375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 53,91 | 2,19 | 2,16 | 0,00 | 58,26 | 500475375672397 |
| 0 | 2023 | 3 | 53,91 | 2,19 | 2,16 | 0,00 | 58,26 | 500475375672397 |
| 0 | 2023 | 4 | 5,39 | 2,19 | 2,16 | 0,00 | 58,25 | 500475375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 61,71 | 9,93 | 2,47 | 0,00 | 74,11 | 300355527439111 |
| 0 | 2022 | 2 | 61,71 | 9,93 | 2,47 | 0,00 | 74,11 | 300355527439111 |
| 0 | 2022 | 3 | 61,71 | 9,93 | 2,47 | 0,00 | 74,11 | 300355527439111 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,56 | 17,14 | 2,22 | 0,00 | 74,96 | 160363527439148 |
| 0 | 2021 | 2 | 55,59 | 17,13 | 2,22 | 0,00 | 74,94 | 160363527439148 |
| 0 | 2021 | 3 | 55,59 | 17,13 | 2,22 | 0,00 | 74,94 | 160363527439148 |
| 0 | 2020 | 1 | 0,50 | 23,71 | 0,02 | 0,00 | 75,71 | 640363527439108 |
| 0 | 2020 | 2 | 0,50 | 23,71 | 0,02 | 0,00 | 75,71 | 640363527439108 |
| 0 | 2020 | 3 | 0,50 | 23,71 | 0,02 | 0,00 | 75,71 | 640363527439108 |
| 0 | 2019 | 1 | 0,50 | 20,13 | 0,02 | 0,00 | 72,13 | 721212372021775 |
| 0 | 2019 | 2 | 0,50 | 20,13 | 0,02 | 0,00 | 72,13 | 721212372021775 |
| 0 | 2019 | 3 | 0,50 | 19,43 | 0,02 | 0,00 | 71,43 | 721212372021775 |
Valor original total IPTU: R$ 61,71
Valor original total da dívida: R$ 61,71
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.