Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.22.0014.011.0011.0121 - JOSE PONCIANO DANTAS JUNIOR
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 91254604472
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 191,07 0,00 0,00 0,00 191,07 370461375672393
0 2023 1 63,69 2,59 2,55 0,00 68,83 370461375672393
0 2023 2 63,69 2,59 2,55 0,00 68,83 370461375672393
0 2023 3 63,69 2,59 2,55 0,00 68,83 370461375672393
0 2022 1 5,62 9,05 2,25 0,00 6,75 210340527439135
0 2022 2 56,19 9,04 2,25 0,00 67,48 210340527439135
0 2022 3 56,19 9,04 2,25 0,00 67,48 210340527439135
0 2021 1 51,69 15,93 2,07 0,00 69,69 590311527439191
0 2021 2 51,68 15,93 2,07 0,00 69,68 590311527439191
0 2021 3 51,68 15,93 2,07 0,00 69,68 590311527439191

Valor original total IPTU: R$ 56,19

Valor original total da dívida: R$ 56,19

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.