Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.37.0005.000.0001.0002 - JOSEFA CAMPELO DE ARAUJO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 03073431462
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 182,98 0,00 0,00 0,00 182,98 530483375672395
0 2023 0 182,98 0,00 0,00 0,00 182,98 580431375672392
0 2023 0 646,87 0,00 0,00 0,00 646,87 160483375672390
0 2023 1 0,61 2,48 2,44 0,00 65,92 580431375672392
0 2023 1 161,71 6,57 6,47 0,00 174,75 160483375672390
0 2023 1 0,61 2,48 2,44 0,00 65,92 530483375672395
0 2023 2 60,99 2,48 2,44 0,00 65,91 530483375672395
0 2023 2 161,71 6,57 6,47 0,00 174,75 160483375672390
0 2023 2 60,99 2,48 2,44 0,00 65,91 580431375672392
0 2023 3 161,71 6,57 6,47 0,00 174,75 160483375672390
0 2023 3 60,99 2,48 2,44 0,00 65,91 580431375672392
0 2023 3 60,99 2,48 2,44 0,00 65,91 530483375672395
0 2023 4 161,71 6,57 6,47 0,00 174,75 160483375672390
0 2022 1 53,88 8,67 2,16 0,00 64,71 220327527439141
0 2022 1 138,84 22,35 5,55 0,00 166,74 610368527439198
0 2022 1 53,88 8,67 2,16 0,00 64,71 040398527439148
0 2022 2 138,84 22,35 5,55 0,00 166,74 610368527439198
0 2022 2 53,88 8,67 2,16 0,00 64,71 040398527439148
0 2022 2 53,88 8,67 2,16 0,00 64,71 220327527439141
0 2022 3 138,84 22,35 5,55 0,00 166,74 610368527439198
0 2022 3 53,87 8,67 2,15 0,00 64,69 220327527439141
0 2022 3 53,87 8,67 2,15 0,00 64,69 040398527439148
0 2022 4 138,84 22,35 5,55 0,00 166,74 610368527439198
0 2021 1 4,96 15,29 1,98 0,00 66,87 770354527439103
0 2021 1 12,51 38,56 0,05 0,00 168,66 760378527439157
0 2021 1 4,96 15,29 1,98 0,00 66,87 760313527439171
0 2021 2 125,09 38,55 0,05 0,00 168,64 760378527439157
0 2021 2 4,96 15,29 1,98 0,00 66,87 770354527439103
0 2021 2 4,96 15,29 1,98 0,00 66,87 760313527439171
0 2021 3 125,09 38,55 0,05 0,00 168,64 760378527439157
0 2021 3 49,59 15,28 1,98 0,00 66,85 760313527439171
0 2021 3 49,59 15,28 1,98 0,00 66,85 770354527439103
0 2021 4 125,09 38,55 0,05 0,00 168,64 760378527439157

Valor original total IPTU: R$ 138,84

Valor original total da dívida: R$ 138,84

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.