| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2022 | 1 | 53,88 | 5,05 | 2,16 | 0,00 | 61,09 | 470346527439138 |
| 0 | 2022 | 2 | 53,88 | 5,05 | 2,16 | 0,00 | 61,09 | 470346527439138 |
| 0 | 2022 | 3 | 53,87 | 5,05 | 2,15 | 0,00 | 61,07 | 470346527439138 |
| 0 | 2021 | 1 | 4,96 | 11,53 | 1,98 | 0,00 | 63,11 | 510324527439116 |
| 0 | 2021 | 2 | 4,96 | 11,53 | 1,98 | 0,00 | 63,11 | 510324527439116 |
| 0 | 2021 | 3 | 49,59 | 11,52 | 1,98 | 0,00 | 63,09 | 510324527439116 |
| 0 | 2020 | 1 | 68,52 | 26,63 | 2,74 | 0,00 | 97,89 | 890357527439164 |
| 0 | 2020 | 2 | 68,52 | 26,63 | 2,74 | 0,00 | 97,89 | 890357527439164 |
Valor original total IPTU: R$ 53,88
Valor original total da dívida: R$ 53,88
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.