| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 420420375672393 |
| 0 | 2023 | 1 | 86,08 | 0,35 | 3,44 | 0,00 | 93,02 | 420420375672393 |
| 0 | 2023 | 2 | 86,08 | 0,35 | 3,44 | 0,00 | 93,02 | 420420375672393 |
| 0 | 2023 | 3 | 86,08 | 0,35 | 3,44 | 0,00 | 93,02 | 420420375672393 |
| 0 | 2023 | 4 | 86,07 | 3,49 | 3,44 | 0,00 | 0,93 | 420420375672393 |
| 0 | 2022 | 1 | 75,27 | 12,12 | 3,01 | 0,00 | 9,04 | 760337527439113 |
| 0 | 2022 | 2 | 75,26 | 12,11 | 3,01 | 0,00 | 90,38 | 760337527439113 |
| 0 | 2022 | 3 | 75,26 | 12,11 | 3,01 | 0,00 | 90,38 | 760337527439113 |
| 0 | 2022 | 4 | 75,26 | 12,11 | 3,01 | 0,00 | 90,38 | 760337527439113 |
| 0 | 2019 | 1 | 61,21 | 27,24 | 2,45 | 0,00 | 9,09 | 211211372021702 |
| 0 | 2019 | 2 | 61,21 | 27,24 | 2,45 | 0,00 | 9,09 | 211211372021702 |
| 0 | 2019 | 3 | 61,21 | 26,37 | 2,45 | 0,00 | 90,03 | 211211372021702 |
| 0 | 2019 | 4 | 61,21 | 2,55 | 2,45 | 0,00 | 89,16 | 211211372021702 |
Valor original total IPTU: R$ 86,07
Valor original total da dívida: R$ 86,07
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.