Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.034.8046.0000 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04436423468
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 179,96 0,00 0,00 0,00 179,96 250419375672398
0 2023 1 59,99 2,44 0,24 0,00 64,83 250419375672398
0 2023 2 59,99 2,44 0,24 0,00 64,83 250419375672398
0 2023 3 59,98 2,44 0,24 0,00 64,82 250419375672398
0 2022 1 51,51 8,29 2,06 0,00 61,86 110373527439168
0 2022 2 5,15 8,29 2,06 0,00 61,85 110373527439168
0 2022 3 5,15 8,29 2,06 0,00 61,85 110373527439168

Valor original total IPTU: R$ 59,98

Valor original total da dívida: R$ 59,98

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.