Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.01.0999.038.8085.0000 - JOSE PAIXAO NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 85064688415
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 122,13 0,00 0,00 0,00 122,13 330455375672394
0 2023 1 61,06 2,48 2,44 0,00 65,98 330455375672394
0 2023 2 61,06 2,48 2,44 0,00 65,98 330455375672394
0 2022 1 52,44 8,44 0,21 0,00 62,98 430323527439128
0 2022 2 52,43 8,44 0,21 0,00 62,97 430323527439128
0 2021 1 94,47 29,12 3,78 0,00 127,37 940335527439188
0 2020 1 42,48 20,14 0,17 0,00 64,32 140397527439166

Valor original total IPTU: R$ 122,13

Valor original total da dívida: R$ 122,13

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.