Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 01.02.0999.006.8038.0000 - JOSE LUZIMARIO BARBOSA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04512513426
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 237,18 0,00 0,00 0,00 237,18 720405375672396
0 2023 1 5,93 2,41 2,37 0,00 64,08 720405375672396
0 2023 2 5,93 2,41 2,37 0,00 64,08 720405375672396
0 2023 3 5,93 2,41 2,37 0,00 64,08 720405375672396
0 2023 4 59,29 2,41 2,37 0,00 64,07 720405375672396
0 2022 1 50,92 0,82 2,04 0,00 61,16 350364527439159
0 2022 2 50,91 8,19 2,04 0,00 61,14 350364527439159
0 2022 3 50,91 8,19 2,04 0,00 61,14 350364527439159
0 2022 4 50,91 8,19 2,04 0,00 61,14 350364527439159

Valor original total IPTU: R$ 59,29

Valor original total da dívida: R$ 59,29

Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.