| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 68,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,65 | 640412375672395 |
| 0 | 2023 | 1 | 68,65 | 2,79 | 2,75 | 0,00 | 74,19 | 640412375672395 |
| 0 | 2022 | 1 | 58,95 | 9,49 | 2,36 | 0,00 | 7,08 | 660311527439192 |
| 0 | 2021 | 1 | 5,31 | 16,37 | 2,12 | 0,00 | 71,59 | 160301527439128 |
| 0 | 2020 | 1 | 47,76 | 22,64 | 1,91 | 0,00 | 72,31 | 080369527439180 |
Valor original total IPTU: R$ 68,65
Valor original total da dívida: R$ 68,65
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.