| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2023 | 0 | 139,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,76 | 810451375672397 |
| 0 | 2023 | 1 | 69,89 | 2,84 | 0,28 | 0,00 | 75,53 | 810451375672397 |
| 0 | 2023 | 2 | 69,88 | 2,84 | 0,28 | 0,00 | 75,52 | 810451375672397 |
| 0 | 2022 | 1 | 74,05 | 11,92 | 2,96 | 0,00 | 88,93 | 440368527439152 |
| 0 | 2021 | 1 | 66,71 | 20,56 | 2,67 | 0,00 | 89,94 | 870364527439112 |
| 0 | 2020 | 1 | 20,16 | 9,56 | 0,81 | 0,00 | 30,53 | 780365527439181 |
Valor original total IPTU: R$ 69,88
Valor original total da dívida: R$ 69,88
Dados atualizados em: 01/08/2026 18:37:07
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.